Loading...

Курсы валют Центрального Банка РФ на 2023 год


Месяц
1 USD
1 EUR
1 GBP
10 CNY
Декабрь 90,8172 99,1748 114,8648 126,9175
Ноябрь 90,4128 97,5819 111,9190 124,7667
Октябрь 97,1223 102,5588 118,2168 132,6645
Сентябрь 96,6223 103,3661 120,0602 132,2368
Август 95,2853 104,0649 121,1804 131,1667
Июль 90,4740 100,0181 116,3738 125,5703
Июнь 83,3193 90,2924 105,0690 116,1821
Май 79,2126 86,0776 98,7749 113,0214
Апрель 80,9955 88,8295 100,7507 117,3970
Март 76,1036 81,4328 92,2384 110,1635
Февраль 72,7828 78,1453 88,2029 106,5978
Январь 68,8760 74,4998 84,4906 101,5878

В данном разделе представлена информация о курсах валют ЦБ РФ за 2023 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов доллара, евро, фунта, юаня по дням.

Валюты