Loading...

Курсы валют Центрального Банка РФ на 2022 год


Месяц
1 USD
1 EUR
1 GBP
10 CNY
Декабрь 65,8150 69,6299 79,9774 93,7825
Ноябрь 60,8530 61,9302 71,3894 84,4543
Октябрь 61,1158 59,8451 68,8442 84,6492
Сентябрь 59,8215 59,2636 68,0998 85,2476
Август 60,3919 61,0420 72,6634 88,9004
Июль 58,2214 59,1692 69,8616 87,9391
Июнь 57,1786 60,0074 70,7464 86,7516
Май 63,3127 65,9733 78,7198 94,9178
Апрель 77,8992 84,3528 101,0382 121,4244
Март 103,4700 114,1815 136,5622 163,1607
Февраль 77,1694 87,4769 104,4679 121,5604
Январь 76,5947 86,8366 104,0274 120,6210

В данном разделе представлена информация о курсах валют ЦБ РФ за 2022 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов доллара, евро, фунта, юаня по дням.

Валюты