Loading...

Курсы валют Резервного Банка Австралии на июль 2023 г.


Дата
AUD/USD
AUD/EUR
AUD/GBP
AUD/CNY
31.07.2023 0,6682 0,6066 0,5198 4,7770
28.07.2023 0,6669 0,6070 0,5213 4,7695
27.07.2023 0,6793 0,6126 0,5247 4,8488
26.07.2023 0,6763 0,6113 0,5242 4,8402
25.07.2023 0,6768 0,6111 0,5271 4,8350
24.07.2023 0,6736 0,6051 0,5231 4,8482
21.07.2023 0,6775 0,6080 0,5261 4,8590
20.07.2023 0,6828 0,6087 0,5277 4,9002
19.07.2023 0,6794 0,6047 0,5215 4,8960
18.07.2023 0,6821 0,6063 0,5211 4,8926
17.07.2023 0,6814 0,6066 0,5204 4,8873
14.07.2023 0,6889 0,6140 0,5251 4,9105
13.07.2023 0,6808 0,6117 0,5240 4,8839
12.07.2023 0,6709 0,6085 0,5179 4,8253
11.07.2023 0,6682 0,6071 0,5194 4,8133
10.07.2023 0,6657 0,6082 0,5201 4,8199
07.07.2023 0,6635 0,6094 0,5207 4,8041
06.07.2023 0,6661 0,6136 0,5241 4,8284
05.07.2023 0,6688 0,6145 0,5264 4,8384
04.07.2023 0,6653 0,6106 0,5244 4,8130
03.07.2023 0,6664 0,6112 0,5251 4,8307

В данном разделе представлена информация о курсах валют Резервного Банка Австралии за июль 2023 года. Для удобства данные приведены по дням. Выбрав день, можно увидеть значения курсов доллара США, евро, фунта, юаня на нужную дату.

Валюты