Loading...

Курсы валют Резервного Банка Австралии на 2023 год


Месяц
AUD/USD
AUD/EUR
AUD/GBP
AUD/CNY
Декабрь 0,6683 0,6129 0,5280 4,7743
Ноябрь 0,6492 0,6008 0,5231 4,6909
Октябрь 0,6350 0,6013 0,5218 4,6398
Сентябрь 0,6425 0,6012 0,5177 4,6869
Август 0,6488 0,5945 0,5104 4,7065
Июль 0,6738 0,6094 0,5231 4,8439
Июнь 0,6708 0,6189 0,5314 4,8049
Май 0,6651 0,6113 0,5327 4,6457
Апрель 0,6695 0,6110 0,5383 4,6103
Март 0,6687 0,6244 0,5509 4,6116
Февраль 0,6915 0,6452 0,5718 4,7258
Январь 0,6949 0,6450 0,5683 4,7169

В данном разделе представлена информация о курсах валют Резервного Банка Австралии за 2023 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов доллара, евро, фунта, юаня по дням к австралийскому доллару.

Валюты