Loading...

Курсы валют Центрального Банка Армении на 2023 год


Месяц
1 USD
1 RUB
1 EUR
1 GBP
1 CNY
Декабрь 404,47 4,45 441,50 512,11 56,63
Ноябрь 402,52 4,46 434,88 499,68 55,71
Октябрь 404,33 4,18 427,01 491,82 56,27
Сентябрь 386,94 4,00 413,53 480,00 53,86
Август 386,17 4,04 421,30 490,50 53,84
Июль 386,54 4,27 427,81 498,29 53,99
Июнь 386,67 4,63 419,13 488,18 54,07
Май 386,56 4,88 419,80 482,29 55,32
Апрель 387,74 4,78 425,09 482,59 56,32
Март 388,44 5,10 416,08 471,83 56,33
Февраль 393,45 5,37 421,68 475,86 57,62
Январь 395,89 5,71 427,28 484,55 58,34

В данном разделе представлена информация о курсах валют ЦБ Армении за 2023 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов доллара, рубля, евро, фунта, юаня по дням к армянскому драму.

Валюты