Loading...

Курсы валют Центрального Банка Армении на 2017 год


Месяц
1 USD
1 RUB
1 EUR
1 GBP
1 CNY
Декабрь 483,18 8,25 571,89 647,65 73,28
Ноябрь 485,36 8,23 569,64 641,72 73,33
Октябрь 480,74 8,33 565,15 634,47 72,62
Сентябрь 478,24 8,29 570,30 635,80 72,85
Август 478,61 8,04 565,12 620,60 71,72
Июль 479,04 8,02 551,72 622,27 70,82
Июнь 481,52 8,31 540,72 616,10 70,79
Май 483,42 8,48 534,90 624,99 70,26
Апрель 485,14 8,59 519,57 612,39 70,44
Март 484,83 8,38 518,26 598,56 70,34
Февраль 486,51 8,33 517,63 607,39 70,81
Январь 486,01 8,15 518,15 599,44 70,66

В данном разделе представлена информация о курсах валют ЦБ Армении за 2017 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов доллара, рубля, евро, фунта, юаня по дням к армянскому драму.

Валюты