Loading...

Курсы валют Центрального Банка Узбекистана на 2023 год


Месяц
1 USD
1 RUB
1 EUR
1 GBP
1 CNY
Декабрь 12 340,19 135,80 13 469,50 15 619,96 1 727,64
Ноябрь 12 279,39 135,79 13 251,25 15 217,02 1 697,33
Октябрь 12 208,08 125,98 12 895,52 14 861,01 1 670,41
Сентябрь 12 163,95 125,98 13 004,75 15 095,72 1 666,43
Август 11 927,47 125,24 13 021,17 15 162,13 1 645,84
Июль 11 579,42 128,27 12 800,20 14 911,01 1 609,98
Июнь 11 456,60 138,45 12 386,89 14 433,68 1 603,68
Май 11 436,80 144,53 12 444,98 14 274,51 1 638,41
Апрель 11 407,81 140,94 12 500,01 14 195,80 1 656,93
Март 11 397,22 149,91 12 187,16 13 817,33 1 652,06
Февраль 11 330,95 155,30 12 155,56 13 719,56 1 659,80
Январь 11 300,21 162,58 12 178,04 13 808,16 1 663,34

В данном разделе представлена информация о курсах валют ЦБ Узбекистана за 2023 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов доллара, рубля, евро, фунта, юаня по дням к узбекскому суму.

Валюты