Loading...

Курсы валют Федеральной Резервной Системы США на 2023 год


Месяц
1 EUR
1 GBP
1 AUD
1 USD
Декабрь 1.0909 1,2657 0.6693 7,1402
Ноябрь 1.0819 1,2437 0.6508 7,2226
Октябрь 1.0565 1,2175 0.6347 7,3071
Сентябрь 1.0672 1,2381 0.6425 7,2979
Август 1.0910 1,2706 0.6486 7,2486
Июль 1.1067 1,2893 0.6742 7,1863
Июнь 1.0840 1,2627 0.6713 7,1614
Май 1.0867 1,2484 0.6643 6,9854
Апрель 1.0962 1,2446 0.6688 6,8876
Март 1.0711 1,2138 0.6676 6,8909
Февраль 1.0702 1,2084 0.6893 6,8380
Январь 1.0777 1,2237 0.6955 6,7904

В данном разделе представлена информация о курсах валют Федрезерва США за 2023 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов евро, фунта, юаня, австралийского доллара к USD по дням.

Валюты