Loading...

Курсы валют Центрального Банка Туркмении на 2023 год


Месяц
1 USD
100 RUB
1 EUR
1 GBP
1 CNY
Декабрь 3,5000 0,0384 3,8201 4,4298 0,4902
Ноябрь 3,5000 0,0387 3,7759 4,3344 0,4835
Октябрь 3,5000 0,0362 3,6969 4,2594 0,4789
Сентябрь 3,5000 0,0362 3,7443 4,3487 0,4797
Август 3,5000 0,0367 3,8187 4,4460 0,4827
Июль 3,5000 0,0388 3,8679 4,5051 0,4867
Июнь 3,5000 0,0423 3,7839 4,4109 0,4902
Май 3,5000 0,0444 3,8086 4,3710 0,5017
Апрель 3,5000 0,0434 3,8348 4,3524 0,5084
Март 3,5000 0,0460 3,7420 4,2443 0,5075
Февраль 3,5000 0,0480 3,7537 4,2319 0,5128
Январь 3,5000 0,0505 3,7720 4,2789 0,5154

В данном разделе представлена информация о курсах валют ЦБ Туркмении за 2023 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов доллара, рубля, евро, фунта, юаня по дням к манату.

Валюты