Loading...

Курсы валют Национального Банка Молдавии на май 2024 г.


Дата
1 USD
1 RUB
1 EUR
1 GBP
1 CNY
20.05.2024 17.7412 0.1951 19.2262 22.4427 2.4548
19.05.2024 17.7734 0.1958 19.3233 22.5188 2.4628
18.05.2024 17.7734 0.1958 19.3233 22.5188 2.4628
17.05.2024 17.7734 0.1958 19.3233 22.5188 2.4628
16.05.2024 17.8191 0.1953 19.2891 22.4645 2.4670
15.05.2024 17.8131 0.1948 19.2329 22.3662 2.4623
14.05.2024 17.7879 0.1926 19.1701 22.2900 2.4621
13.05.2024 17.7679 0.1932 19.1005 22.2002 2.4590
12.05.2024 17.7679 0.1932 19.1005 22.2002 2.4590
11.05.2024 17.7679 0.1932 19.1005 22.2002 2.4590
10.05.2024 17.7679 0.1932 19.1005 22.2002 2.4590
09.05.2024 17.7332 0.1944 19.0951 22.2393 2.4570
08.05.2024 17.7332 0.1944 19.0951 22.2393 2.4570
07.05.2024 17.7206 0.1938 19.0354 22.2509 2.4473
06.05.2024 17.6973 0.1927 18.9424 22.1454 2.4440
05.05.2024 17.6973 0.1927 18.9424 22.1454 2.4440
04.05.2024 17.6973 0.1927 18.9424 22.1454 2.4440
03.05.2024 17.6973 0.1927 18.9424 22.1454 2.4440
02.05.2024 17.7257 0.1896 19.0161 22.2352 2.4482
01.05.2024 17.8167 0.1912 19.0959 22.3261 2.4602

В данном разделе представлена информация о курсах валют Нацбанка Молдавии за май 2024 года. Для удобства данные приведены по дням. Выбрав день, можно увидеть значения курсов доллара, российского рубля, евро, фунта, юаня на нужную дату.

Валюты