Loading...

Курсы валют Национального Банка Молдовы на 2023 год


Месяц
1 USD
1 RUB
1 EUR
1 GBP
1 CNY
Декабрь 17,6929 0,1947 19,3168 22,3951 2,4777
Ноябрь 17,9333 0,1981 19,3426 22,2017 2,4778
Октябрь 18,1807 0,1873 19,1957 22,1182 2,4880
Сентябрь 18,0039 0,1865 19,2747 22,3688 2,4672
Август 17,7640 0,1867 19,3920 22,5792 2,4527
Июль 18,0063 0,1996 19,9030 23,1750 2,5032
Июнь 17,9301 0,2159 19,4195 22,5929 2,5078
Май 17,8235 0,2252 19,4073 22,2450 2,5535
Апрель 18,1046 0,2238 19,8428 22,5343 2,6292
Март 18,6902 0,2456 19,9812 22,6368 2,7096
Февраль 18,7924 0,2569 20,1789 22,7720 2,7543
Январь 19,0482 0,2727 20,4947 23,2400 2,7974

В данном разделе представлена информация о курсах валют Нацбанка Молдовы за 2023 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов доллара, рубля, евро, фунта, юаня по дням к лею.

Валюты