Loading...

Курсы валют Национального Банка Кыргызстана на май 2024 г.


Дата
1 USD
1 RUB
1 EUR
1 GBP
1 CNY
20.05.2024 88.2093 0.9700 95.6586
19.05.2024 88.2093 0.9700 95.6586
18.05.2024 88.2093 0.9700 95.6586 111.5892 12.2069
17.05.2024 88.2621 0.9681 95.9762
16.05.2024 88.3261 0.9659 95.6572
15.05.2024 88.3346 0.9648 95.2600
14.05.2024 88.3391 0.9580 95.2737
13.05.2024 88.3500 0.9548 95.1618
12.05.2024 88.3500 0.9548 95.1618
11.05.2024 88.3598 0.9567 95.2607 110.7369 12.2315
10.05.2024 88.3871 0.9663 94.9631
09.05.2024 88.3871 0.9663 94.9631
08.05.2024 88.5653 0.9703 95.3317
07.05.2024 88.6745 0.9567 95.4891
06.05.2024 88.6821 0.9501 95.0007
05.05.2024 88.6821 0.9501 95.0007
04.05.2024 88.6821 0.9501 95.0007
03.05.2024 88.6821 0.9501 95.0007
02.05.2024 88.6821 0.9501 95.0007
01.05.2024 88.6821 0.9501 95.0007 111.2074 12.2464

В данном разделе представлена информация о курсах валют НБ Кыргызстана за май 2024 года. Для удобства данные приведены по дням. Выбрав день, можно увидеть значения курсов доллара, российского рубля, евро, фунта, юаня на нужную дату.

Валюты