Loading...

Курсы валют Национального Банка Кыргызстана на 2023 год


Месяц
1 USD
1 RUB
1 EUR
1 GBP
1 CNY
Декабрь 89,1574 0,9820 97,3323 113,0970 12,5074
Ноябрь 89,1441 0,9832 96,0596 109,9310 12,2900
Октябрь 89,1007 0,9171 94,1421 108,5133 12,1994
Сентябрь 88,5277 0,9173 94,7201 109,9555 12,1381
Август 88,0702 0,9275 96,1062 111,6717 12,1524
Июль 87,6940 0,9722 96,7705 112,4700 12,1841
Июнь 87,4692 1,0540 94,7136 110,6376 12,2904
Май 87,4501 1,1026 95,1509 108,9715 12,5121
Апрель 87,4762 1,0850 95,8915 108,8768 12,7108
Март 87,4198 1,1485 93,4734 105,5575 12,6638
Февраль 86,9238 1,1895 93,2239 104,9618 12,7106
Январь 85,8403 1,2231 92,6132 105,9493 12,7211

В данном разделе представлена информация о курсах валют Нацбанка Кыргызстана за 2023 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов доллара, рубля, евро, фунта, юаня по дням к сому.

Валюты