Loading...

Курсы валют НБ Казахстана на 2023 год


Месяц
1 USD
1 RUB
1 EUR
1 GBP
1 CNY
Декабрь 457,79 5,04 499,77 579,67 64,14
Ноябрь 463,87 5,13 500,21 574,15 64,09
Октябрь 476,43 4,92 503,28 580,10 65,19
Сентябрь 467,66 4,84 500,28 580,97 64,09
Август 452,58 4,76 493,62 574,80 62,45
Июль 445,25 4,94 491,63 572,56 61,89
Июнь 448,43 5,40 485,57 565,86 62,76
Май 446,66 5,66 485,99 557,44 64,01
Апрель 451,42 5,59 494,71 561,39 65,58
Март 450,51 5,92 480,60 545,58 65,27
Февраль 451,49 6,18 484,17 546,25 66,11
Январь 462,49 6,65 497,88 564,17 67,99

В данном разделе представлена информация о курсах валют НБ Казахстана за 2023 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов доллара, рубля, евро, фунта, юаня по дням к тенге.

Валюты