Loading...

Курсы валют Европейского Центрального Банка РФ на май 2024 г.


Дата
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/CNY
EUR/JPY
17.05.2024 1.0844 168.9600
16.05.2024 1.0866 168.3300
15.05.2024 1.0832 168.4300
14.05.2024 1.0796 168.8900
13.05.2024 1.0795 168.2500
10.05.2024 1.0779 167.8700
09.05.2024 1.0732 167.3200
08.05.2024 1.0743 167.1500
07.05.2024 1.0766 166.4500
06.05.2024 1.0776 165.7000
03.05.2024 1.0744 164.6200
02.05.2024 1.0698 165.6300

В данном разделе представлена информация о курсах валют ЕЦБ за май 2024 года. Для удобства данные приведены по дням. Выбрав день, можно увидеть значения курсов евро к доллару, фунту, юаню, иене на другие даты.

Валюты