Loading...

Курсы валют Европейского Центрального Банка на 2023 год


Месяц
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/CNY
EUR/JPY
Декабрь 1,0903 157,2126
Ноябрь 1,0808 161,8441
Октябрь 1,0563 158,0377
Сентябрь 1,0684 0,8593 7,8195 157,7952
Август 1,0909 0,8589 7,9096 157,9622
Июль 1,1058 0,8586 7,9482 155,9371
Июнь 1,0840 0,8586 7,7653 153,1486
Май 1,0868 0,8704 7,5948 148,9255
Апрель 1,0968 0,8812 7,5561 146,5111
Март 1,0706 0,8819 7,3807 143,0100
Февраль 1,0715 0,8855 7,3244 142,3770
Январь 1,0769 0,8821 7,3173 140,5441

В данном разделе представлена информация о курсах евро Европейского Центробанка за 2023 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов доллара, фунта, юаня, иены по дням.

Валюты