Loading...

Курсы валют Национального Банка Республики Беларусь на 2022 год


Месяц
1 USD
100 RUB
1 EUR
1 GBP
10 CNY
Декабрь 2,5664 3.9108 2,7064 3,1233 3,6597
Ноябрь 2,4434 4.0022 2,4662 2,8557 3,3887
Октябрь 2,5068 4.1027 2,4529 2,8200 3,4807
Сентябрь 2,5427 4.2331 2,5268 2,8970 3,6273
Август 2,5783 4.2640 2,6086 3,1025 3,7986
Июль 2,6007 4.4951 2,6502 3,1205 3,8712
Июнь 2,5612 4.4666 2,6936 3,1633 3,8277
Май 2,5458 3.9411 2,6736 3,1703 3,8025
Апрель 2,8053 3.5767 3,0480 3,6474 4,3763
Март 3,1943 3.0553 3,5331 4,2164 5,0356
Февраль 2,6127 3.3703 2,9598 3,5380 4,1171
Январь 2,5837 3.3940 2,9270 3,5033 4,0639

В данном разделе представлена информация о курсах валют Национального Банка РБ за 2022 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов доллара, рубля, евро, фунта, юаня по дням к белорусскому рублю.

Валюты