Loading...

Курсы валют Центрального Банка Азербайджана на 2023 год


Месяц
1 USD
1 RUB
1 EUR
1 GBP
1 CNY
Декабрь 1,7000 0,0187 1,8562 2,1527 0,2380
Ноябрь 1,7000 0,0188 1,8410 2,1154 0,2356
Октябрь 1,7000 0,0175 1,7954 2,0691 0,2327
Сентябрь 1,7000 0,0176 1,8168 2,1100 0,2331
Август 1,7000 0,0179 1,8554 2,1609 0,2344
Июль 1,7000 0,0188 1,8796 2,1900 0,2365
Июнь 1,7000 0,0205 1,8395 2,1441 0,2379
Май 1,7000 0,0214 1,8501 2,1229 0,2434
Апрель 1,7000 0,0210 1,8621 2,1142 0,2469
Март 1,7000 0,0223 1,8190 2,0613 0,2464
Февраль 1,7000 0,0232 1,8218 2,0557 0,2487
Январь 1,7000 0,0244 1,8351 2,0824 0,2508

В данном разделе представлена информация о курсах валют ЦБ Азербайджана за 2023 год. Для удобства данные приведены по месяцам. Выбрав месяц можно увидеть значения курсов доллара, рубля, евро, фунта, юаня по дням к манату.

Валюты