Loading...

Курсы валют Резервного Банка Австралии на январь 2024 г.


Дата
AUD/USD
AUD/EUR
AUD/GBP
AUD/CNY
31.01.2024 0,6574 0,6075 0,5184 4,7211
30.01.2024 0,6609 0,6105 0,5202 4,7441
29.01.2024 0,6590 0,6077 0,5186 4,7334
25.01.2024 0,6575 0,6046 0,5173 4,7093
24.01.2024 0,6575 0,6052 0,5176 4,7176
23.01.2024 0,6602 0,6059 0,5187 4,7326
22.01.2024 0,6594 0,6048 0,5185 4,7450
19.01.2024 0,6579 0,6043 0,5177 4,7341
18.01.2024 0,6558 0,6020 0,5171 4,7193
17.01.2024 0,6571 0,6045 0,5205 4,7281
16.01.2024 0,6615 0,6059 0,5216 4,7523
15.01.2024 0,6693 0,6106 0,5247 4,7986
12.01.2024 0,6704 0,6107 0,5249 4,8023
11.01.2024 0,6720 0,6121 0,5264 4,8129
10.01.2024 0,6703 0,6131 0,5277 4,8090
09.01.2024 0,6719 0,6131 0,5271 4,8103
08.01.2024 0,6699 0,6127 0,5274 4,7947
05.01.2024 0,6698 0,6122 0,5283 4,8012
04.01.2024 0,6738 0,6167 0,5318 4,8218
03.01.2024 0,6763 0,6169 0,5350 4,8335
02.01.2024 0,6820 0,6188 0,5364 4,8595

В данном разделе представлена информация о курсах валют Резервного Банка Австралии за январь 2024 года. Для удобства данные приведены по дням. Выбрав день, можно увидеть значения курсов доллара США, евро, фунта, юаня на нужную дату.

Валюты