Информация о курсах валют, устанавливаемых Национальным Банком Казахстана. Курсы иностранных валют к казахскому тенге.
Код | Валюта | Количество | Курс | Изменение | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 114.2300 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
AMD | Армянский драм | 10 | 8.0000 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 324.8500 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 247.8100 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
BRL | Бразильский реал | 1 | 80.7300 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 164.7400 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
CAD | Канадский доллар | 1 | 330.6100 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 472.8300 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
CNY | Китайский юань | 1 | 64.8100 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
CZK | Чешская крона | 1 | 19.4900 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
DKK | Датская крона | 1 | 68.4700 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
EUR | Евро | 1 | 509.2000 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 572.1700 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
GEL | Грузинский лари | 1 | 128.9700 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 54.1000 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
HUF | Венгерский форинт | 10 | 14.1800 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
INR | Индийская рупия | 1 | 5.7400 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
IRR | Иранский риал | 1000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
JPY | Японская иена | 1 | 4.0500 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
KGS | Киргизский сом | 1 | 4.9700 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
KRW | Вон Республики Корея | 100 | 38.1700 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
KWD | Кувейтский динар | 1 | 1384.6200 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
MDL | Молдавский лей | 1 | 24.4600 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
MXN | Мексиканский песо | 1 | 21.2200 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 103.9800 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
NOK | Норвежская крона | 1 | 49.3500 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
PLN | Польский злотый | 1 | 112.0500 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
RUB | Российский рубль | 1 | 5.7200 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
SAR | Риял Саудовской Аравии | 1 | 111.8400 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
SEK | Шведская крона | 1 | 50.3100 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 316.0400 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
THB | Таиландский бат | 1 | 13.9700 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
TJS | Таджикский сомони | 1 | 37.1600 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
TRY | Турецкая лира | 1 | 56.7400 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
UAH | Украинская гривна | 1 | 14.9600 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
USD | Доллар США | 1 | 419.5400 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
UZS | Узбекский сум | 100 | 4.0200 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 604.8600 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 27.7100 | 0.0000 | 0.00 | Архив |
Национальный банк Казахстана устанавливает курсы валют еженедельно для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей. Курсы установливаются без обязательств Национального банка Казахстана покупать или продавать валюты по данному курсу.